5. Franken-Cup 2008

2.+3. Februar 2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Pu Fangyao     9W1 10S½ 15S1 6W1 3S1 2W½ 5.0 23.0 122.0
2. Hoffarth Karsten   1762 17S1 13W1 20S1 10W1 4S½ 1S½ 5.0 20.0 121.0
3. Nägler Michael   1958 21W1 5S1 7W1 4S½ 1W0 14S1 4.5 23.0 120.5
4. Weng Hanming   1979 22S1 15W1 6S1 3W½ 2W½ 7S½ 4.5 22.5 119.0
5. Reinders Rudi   1517 11S1 3W0 18S1 20w+ 7W½ 9S1 4.5 19.5 116.0
6. Sargin Anatol   1734 19W1 12S1 4W0 1S0 15W1 10S1 4.0 21.0 117.0
7. Tessen Jörn   1720 26S1 18W1 3S0 14W1 5S½ 4W½ 4.0 20.0 106.5
8. Klein Andreas   1657 24W1 20S0 10W0 22S1 21W1 12S1 4.0 13.5 112.0
9. Schwieger Wolfgang   1251 1S0 11W½ 25S1 13W1 17S1 5W0 3.5 19.0 110.0
10. Knab Reinhard   1643 25S1 1W½ 8S1 2S0 12W½ 6W0 3.0 22.0 111.0
11. Labin Sascha     5W0 9S½ 19W1 12s- 20w+ 16S½ 3.0 18.5 103.5
12. Hartmann Steffen   1237 23S1 6W0 17S½ 11w+ 10S½ 8W0 3.0 18.5 103.0
13. Gitter Alfred   1238 16W1 2S0 21W0 9S0 23W1 22S1 3.0 17.5 100.0
14. Gitter Lucas   1321 20W0 16S1 22W1 7S0 24S1 3W0 3.0 17.0 109.0
15. Wu Cai Fang   1573 28w+ 4S0 1W0 25W1 6S0 17W1 3.0 17.0 101.0
16. Schwegler Benjamin     13S0 14W0 27S1 24W½ 18S1 11W½ 3.0 13.0 92.5
17. Mönch Joachim   1111 2W0 27S1 12W½ 21S1 9W0 15S0 2.5 16.5 101.0
18. Weidenhöfer Robert   1195 27W1 7S0 5W0 19S½ 16W0 21S1 2.5 16.0 93.0
19. Kilmartin Kevin   1041 6S0 22W0 11S0 18W½ 26S1 24W1 2.5 14.0 97.5
20. Vu Huy     14S1 8W1 2W0 5s- 11s-   2.0 19.5 88.5
21. Penaloza Alberto   1132 3S0 23W1 13S1 17W0 8S0 18W0 2.0 18.5 98.0
22. Schmidt Martin   1153 4W0 19S1 14S0 8W0 25S1 13W0 2.0 18.0 99.5
23. Constantin Jeremy     12W0 21S0 24W0 26W1 13S0 25W1 2.0 11.5 93.5
24. Gitter Richard   915 8S0 25W0 23S1 16S½ 14W0 19S0 1.5 15.5 84.0
25. Steinmann Niklas   635 10W0 24S1 9W0 15S0 22W0 23S0 1.0 15.0 103.0
26. Gitter Zeyun   1006 7W0     23S0 19W0 + 1.0 8.5 46.5
27. Meierhofer Roland     18S0 17W0 16W0       0.0 8.0 45.5
28. Guodong Cheng     15s-           0.0 3.0 17.0