3. Franken-Cup 2006

4.+5.2.2006 in Nürnberg

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wang Bing   1741   Ostfriesland   4 2 0 5.0 20.5 120.5
2. Nägler Michael   1923   Lingen   4 1 1 4.5 21.0 119.0
3. Hoffarth Karsten   1797   Lingen   3 2 1 4.0 21.5 112.5
4. Wu Cai Fang   1356   SZ Franken   3 1 2 3.5 14.5 109.0
5. Tessen Jörn   1720   Ostfriesland   2 2 2 3.0 22.0 118.0
6. Klein Andreas   1489   Magdeburg   3 0 3 3.0 20.5 107.5
7. Knab Reinhard   1566   SZ Franken   1 4 1 3.0 20.0 116.0
8. Schwieger Wolfgan   1293   Magdeburg   3 0 3 3.0 15.5 95.5
9. Reinders Rudi   1433   SZ Franken   3 0 3 3.0 14.5 103.0
10. Weidenhöfer Rober   978   SZ Franken   2 1 3 2.5 14.5 105.0
11. Kilmartin Kevin           1 1 4 1.5 15.0 96.0
12. Heinkelmann Josef           0 0 6 0.0 16.5 94.0

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkt Buchh
1. Wang Bing Ostfriesland 8S1 6W1 2W1 3S1 5W½ 7S½ 5.0 20.5
2. Nägler Michael Lingen 9S1 5W1 1S0 7W1 3W½ 6S1 4.5 21.0
3. Hoffarth Karsten Lingen 4W1 7S½ 10W1 1W0 2S½ 5S1 4.0 21.5
4. Wu Cai Fang SZ Franken 3S0 12W1 6S0 8W1 7S½ 11W1 3.5 14.5
5. Tessen Jörn Ostfriesland 10W1 2S0 7W½ 6W1 1S½ 3W0 3.0 22.0
6. Klein Andreas Magdeburg 11W1 1S0 4W1 5S0 9W1 2W0 3.0 20.5
7. Knab Reinhard SZ Franken 12S1 3W½ 5S½ 2S0 4W½ 1W½ 3.0 20.0
8. Schwieger Wolfgang Magdeburg 1W0 11S1 9W0 4S0 12w+ 10S1 3.0 15.5
9. Reinders Rudi SZ Franken 2W0 10S0 8S1 11W1 6S0 12w+ 3.0 14.5
10. Weidenhöfer Robert SZ Franken 5S0 9W1 3S0 12w+ 11S½ 8W0 2.5 14.5
11. Kilmartin Kevin   6S0 8W0 12S1 9S0 10W½ 4S0 1.5 15.0
12. Heinkelmann Josef   7W0 4S0 11W0 10s- 8s- 9s- 0.0 16.5

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Wang Bing 1741 ** 1 1   ½ 1 ½ 1         5.0 20.5
2. Nägler Michael 1923 0 ** ½   1 1 1   1       4.5 21.0
3. Hoffarth Karsten 1797 0 ½ ** 1 1   ½     1     4.0 21.5
4. Wu Cai Fang 1356     0 **   0 ½ 1     1 1 3.5 14.5
5. Tessen Jörn 1720 ½ 0 0   ** 1 ½     1     3.0 22.0
6. Klein Andreas 1489 0 0   1 0 **     1   1   3.0 20.5
7. Knab Reinhard 1566 ½ 0 ½ ½ ½   **         1 3.0 20.0
8. Schwieger Wolfgan 1293 0     0       ** 0 1 1 + 3.0 15.5
9. Reinders Rudi 1433   0       0   1 ** 0 1 + 3.0 14.5
10. Weidenhöfer Rober 978     0   0     0 1 ** ½ + 2.5 14.5
11. Kilmartin Kevin         0   0   0 0 ½ ** 1 1.5 15.0
12. Heinkelmann Josef         0     0 - - - 0 ** 0.0 16.5